
Language
DESTINO |
Mallorca, Ibiza, Islas Baleares |
||||||||||||||||||||||||||||
ESLORA: | 26,50m | ||||||||||||||||||||||||||||
MANGA: | 6,4m | ||||||||||||||||||||||||||||
CALADO: | 2,70m | ||||||||||||||||||||||||||||
AÑO: | 1992 / Refit 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
MOTORES: | Iveco 220 cv. | ||||||||||||||||||||||||||||
VELOCIDAD: | 10 Nudos | ||||||||||||||||||||||||||||
PASAJEROS: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMAROTES: | 4 cabinas dobles + 2 triples | ||||||||||||||||||||||||||||
TRIPULACIÓN: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRECIO: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
TOYS |
Embarcacion auxliar JET |
||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPAMIENTO: |
Sistema de Entretenimiento TV / DVD/CD barbacoa agua caliente ducha exterior |
Web design easy&WEB